Telefonia Internetowa
| Nazwa kierunku | Strefa | Netto | Brutto |
| Św. Kitts&Nevis | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Św. Kitts&Nevis - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Afganistan | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Alaska | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Albania | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Albania - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Algieria | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Algieria - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Andora | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Andora - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Angola | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Angola - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Anguilla | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Antarktyka | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Antigua&Barbuda | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Arabia Saudyjska | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Arabia Saudyjska - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Argentyna | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Argentyna - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Armenia | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Armenia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Aruba | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Aruba - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Australia | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Australia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Austria | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Austria - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Azerbejdżan | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Azerbejdżan - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Bahamy | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bahamy - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bahrajn | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bahrajn - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bangladesz | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bangladesz - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Barbados | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Belgia | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Belgia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Belize | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Benin | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Benin - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bermudy | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bhutan | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Białoruś | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Białoruś - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Bośnia | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Bośnia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Boliwia | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Boliwia - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Botswana | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Botswana - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Brazylia | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Brazylia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Brunei | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Brunei - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Bułgaria | Strefa 5 | 0,759 | 0,93 |
| Bułgaria - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Burkina Faso | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Burundi | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Burundi - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Chile | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Chile - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Chiny | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Chiny - tel. kom. | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Chorwacja | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Chorwacja - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Cypr | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Cypr - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Czad | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Czarnogóra | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Czarnogóra - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Czechy | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Czechy - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Dania | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Dania - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Diego Garcia | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Dominika | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Dominika - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Dominikana | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Dominikana - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Dżibuti | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Egipt | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Egipt - tel. kom. | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Ekwador | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Ekwador - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Erytrea | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Estonia | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Estonia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Etiopia | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Etiopia - tel. kom. | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Falklandy | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Fidżi | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Filipiny | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Filipiny - tel. kom. | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Finlandia | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Finlandia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Francja | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Francja - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Gabon | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gabon - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gambia | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gambia - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Ghana | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Ghana - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Gibraltar | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Gibraltar - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Grecja | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Grecja - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Grenada | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Grenada - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Grenlandia | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Grenlandia - tel. kom. | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Gruzja | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Gruzja - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Guam | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Guatemala | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gujana | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Gujana Francuska | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Gujana Francuska - tel. kom. | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Gwadelupa | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gwadelupa - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gwatemala - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gwinea | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Gwinea Bissau | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Gwinea Równikowa | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Gwinea Równikowa - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Haiti | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Haiti - tel. kom. | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Hawaje | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Hiszpania | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Hiszpania - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Holandia | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Holandia - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Holandia Antyle | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Honduras | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Honduras - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Hongkong | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Hongkong - tel. kom. | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Indie | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Indie - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Indonezja | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Indonezja - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Irak | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Iran | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Iran - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Iridium/Emsat 008816/008817 | Strefa 16 | 11,040 | 13,47 |
| Irlandia | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Irlandia - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Islandia | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Islandia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Izrael | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Izrael - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Jamajka | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Jamajka - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Japonia | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Japonia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Jemen | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Jordania | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Jordania - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Kajmany | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Kamerun | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Kamerun - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Kamobodża | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Kamobodża - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Kanada | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Katar | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Katar - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Kazachstan | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Kazachstan - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Kenia | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Kenia - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Kirgistan | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Kirgistan - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Kiribati | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Kolumbia | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Kolumbia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Komory | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Kongo | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Kongo Republika Demokratyczna | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Korea Południowa | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Korea Południowa - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Korea Północna | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Kostaryka | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Kostaryka - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Kuba | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Kuba Guantanamo | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Kuwejt | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Kuwejt - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Laos | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Lesoto | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Liban | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Liban - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Liberia | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Liberia - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Libia | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Libia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Liechtenstein | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Liechtenstein - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Litwa | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Litwa - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Luksemburg | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Luksemburg - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Łotwa | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Łotwa - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Macao | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Macedonia | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Macedonia - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Madagaskar | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Madagaskar - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Makau - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Malawi | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Malediwy | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Malezja | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Malezja - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Mali | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Malta | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Malta - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Mariany Północne | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Maroko | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Maroko - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Martynika | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Martynika - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Mauretania | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Mauretania - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Mauritius | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Mayotte | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Mayotte - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Meksyk | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Meksyk - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Mikronezja | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Mołdawia | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Mołdawia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Monako | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Monako - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Mongolia | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Montserrat | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Mozambik | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Myanmar (Birma) | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Namibia | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Namibia - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Nauru | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Nepal | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Niemcy | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Niemcy - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Niger | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Niger - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Nigeria | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Nigeria - tel. kom. | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Nikaragua | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Nikaragua - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Niue | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Norfolk | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Norwegia | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Norwegia - tel. kom. | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Nowa Kaledonia | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Nowa Kaledonia - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Nowa Zelandia | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Nowa Zelandia - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Oman | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Oman - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Pakistan | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Pakistan - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Palau | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Palestyna | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Palestyna - tel. kom. | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Panama | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Panama - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Papua Nowa Gwinea | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Paragwaj | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Paragwaj - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Peru | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Peru - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Polinezja Francuska | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Portoryko | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Portugalia | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Portugalia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Republika Środkowoafrykańska | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Reunion | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Reunion - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Rosja | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Rosja - tel. kom. | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| RPA | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| RPA - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Rumunia | Strefa 5 | 0,759 | 0,93 |
| Rumunia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Rwanda | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Rwanda - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Salwador | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Salwador - tel. kom. | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Samoa Amerykańskie | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Samoa Zachodnie | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| San Marino | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Senegal | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Senegal - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Serbia | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Serbia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Seszele | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Sierra Leone | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Sierra Leone - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Singapur | Strefa 5 | 0,759 | 0,93 |
| Singapur - tel. kom. | Strefa 5 | 0,759 | 0,93 |
| Słowacja | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Słowacja - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Słowenia | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Słowenia - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Somalia | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Sri Lanka | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Sri Lanka - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Sudan | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Surinam | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Surinam - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Swaziland | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Swaziland - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Syria | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Syria - tel. kom. | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Szwajcaria | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Szwajcaria - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Szwecja | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Szwecja - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Tadzykistan | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Tadzykistan - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Tajlandia | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Tajlandia - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Tajwan | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Tajwan - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Tanzania | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Tanzania - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Thuraya | Strefa 15 | 6,900 | 8,42 |
| Timor Wschodni | Strefa 15 | 6,900 | 8,42 |
| Togo | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Tokelau | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Tonga | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Trynidad&Tobago | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Tunezja | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Tunezja - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Turcja | Strefa 6 | 0,874 | 1,07 |
| Turcja - tel. kom. | Strefa 7 | 0,989 | 1,21 |
| Turkmenistan | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Tuvalu | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Uganda | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Uganda - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Ukraina | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Ukraina - tel. kom. | Strefa 4 | 0,575 | 0,70 |
| Urugwaj | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Urugwaj - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| USA | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Uzbekistan | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Uzbekistan - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Vanuatu | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Wallis&Futuna | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Watykan | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Wenezuela | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wenezuela - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Węgry | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Węgry - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Wielka Brytania | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Wielka Brytania - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Wielka Brytania Local Rate | Strefa 1 | 0,081 | 0,10 |
| Wielka Brytania National Rate | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Wietnam | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Wietnam - tel. kom. | Strefa 9 | 1,242 | 1,52 |
| Włochy | Strefa 2 | 0,207 | 0,25 |
| Włochy - tel. kom. | Strefa 8 | 1,104 | 1,35 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wyspa Św. Heleny | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Wyspa Św. Łucji | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wyspa Św. Łucji - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wyspa Św. Piotra&Mikelona | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Wyspa Św. Wincenta | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wyspa Św. Wincenta - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wyspa Wniebowstąpienia | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Wyspy Bożego Narodzenia | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Wyspy Cooka | Strefa 13 | 3,220 | 3,93 |
| Wyspy Dziewicze Amer. | Strefa 3 | 0,380 | 0,46 |
| Wyspy Dziewicze Bryt. | Strefa 5 | 0,759 | 0,93 |
| Wyspy Kokosowe | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Wyspy Marshalla | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Wyspy Owcze | Strefa 5 | 0,759 | 0,93 |
| Wyspy Salomona | Strefa 14 | 3,910 | 4,77 |
| Wyspy Św. Tomasza | Strefa 15 | 6,900 | 8,42 |
| Wyspy Turks&Caicos | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | Strefa 12 | 2,300 | 2,81 |
| Zambia | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Zimbabwe | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Zimbabwe - tel. kom. | Strefa 11 | 1,840 | 2,24 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel. kom. | Strefa 10 | 1,380 | 1,68 |














